Foto-Finish in Laax
Ueli Eggenberger hauchdünn vor Anton Schneider !



uegb. Rekordverdächtigen 52 Teilnehmer/innen wurde durch die "Einheimischen" aus Laax und Flims der Willkommenstrunk spendiert. Etliche lernten in der Freizeit unter deren kundiger Leitung die landschaftlichen Schönheiten der Gegend kennen. Erstklassige Spielbedingungen im Hotel Laaxerhof, spannende Begegnungen am Schachbrett, guter Sport wurde geboten! Ueli Eggenberger ,der glückliche Turniersieger, ohne Niederlage bei fünf Siegen, hatte letztlich einen halben Buchholzpunkt Vorsprung auf den punktgleichen Tessiner Anton Schneider, welcher sechsmal gewonnen, jedoch in Runde 3 gegen Urs Germann verloren hatte. Harry Siegfried, der Turnierdritte, wurde in der Vorschlussrunde 8 von Schneider zurückgebunden, nachdem er vorher gegen Eggenberger remisiert hatte. Die Ränge 4 und 5 belegten Rolf Bucher und Werner Pollermann; die Startniederlagen der beiden liessen sich nicht mehr ganz aufholen. Es folgt Röbi Schweizer, einziger mit 6 Punkten, einziger der nie remisierte, vor sieben Spielern mit je 5.5 Punkten! Die Damen: Myrtha Ludwig holte 3 Punkte; Ruth Schoch musste aus privaten Gründen vorzeitig abreisen. (1.5 Pt.)
Auf ein Wiedersehen, nächstes Jahr Mitte August in Laax!

Rangliste (Punkte, Buchholz mit 2 Streichresultaten, Buchholzsumme mit 2 Streichresultaten):
1. Eggenberger Ueli Niederrohrdorf 7 40 280
2. Schneider Anton Comano 7 39.5 280
3. Siegfried Harry Zürich 6.5 41.5 279
4. Bucher Rolf Pfeffingen 6.5 39 273.5
5. Pollermann Werner Rheinfelden 6.5 38.5 273
6. Schweizer Robert Thalwil 6 40.5 276.5
7. Germann Urs Zürich 5.5 43.5 275
8. Koch Jost Bern 5.5 43 276
9. Würgler Ueli Zürich 5.5 41 282
10. Oberon Oskar Bern 5.5 39.5 280
11. Lüthi Marcel Hinwil 5.5 39 269.5
12. Eymann Henri Corcelles 5.5 37.5 271.5
13. Rodel Willy Allschwil 5.5 36 256.5
14. Drexel Bruno Bünzen 5 37.5 262
15. Gassner Erwino Zollikon 5 37.5 261
16. Denzinger Karl Uhwiesen 5 37 257
17. Ludwig Anton Zürich 5 36 259
18. Niderberger Ferdy Wädenswil 5 35.5 242
19. Gfeller Max Bern 5 34 248
20. Eggmann Karl Schönenberg 5 33.5 260.5
21. Hüppin August Wangen 5 33.5 251
22. Christen Albin Wald 5 31.5 236.5
23. Schwager Emil Zürich 5 31 238
24. Caduff Guido Flims 5 30.5 241
25. Richner Max Zürich 5 28 239
26. Köhler Lothar Tann 4.5 34 256
27. Strahm Armin Sigriswil 4.5 32.5 237.5
28. Jörger Werner Laax 4.5 32 238.5
29. Strack Johann Wetzikon 4.5 31.5 250
30. Nydegger Emil Thalwil 4 38 260.5
31. Kolb Walter Laax 4 37 253
32. Hess Karl Horgen 4 35 236.5
33. Fringeli Edi Bubikon 4 35 231
34. Steiner Christian Seltisberg 4 33.5 237
35. Benz Urs Richterswil 4 33 230.5
36. Hattich Alfred Chur 4 31 237.5
37. Keller Max Gattikon 4 30.5 231.5
38. Neitzsch Richard Uster 3.5 35.5 247.5
39. Arm Paul Zürich 3.5 34.5 243
40. Staffelbach Peter Brugg 3.5 32.5 230
41. Deller Henri Dürnten 3.5 30.5 239.5
42. Koch Ernst Chur 3.5 27.5 232.5
43. Klingler Adalbert Zürich 3.5 24.5 222
44. Ludwig Myrtha Zürich 3 32 245.5
45. Wisser Karl Urdorf 3 31.5 225.5
46. Volkart Albert Thalwil 3 30 225
47. Caduff Clemens Schluein 2.5 29.5 221.5
48. Schaub Hans Läufelfingen 2.5 29 241
49. Lütolf Karl Thusis 2.5 28 219.5
50. Busslinger Felix Zürich 2 25.5 206.5
51. Schoch Ruth Embrach 1.5 27.5 190
(nur 6 Runden gespielt)
52. Hess Ruedi Adliswil (Zuschauer krankheitshalber)